SEDE | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
RCD CARABANCHEL | 09.00 | 09.30 | A | ATLETICO CHOPERA | CUC VILLALBA | 1-0 |
RCD CARABANCHEL | 09.30 | 10.00 | A | EFM ALUCHE | CD CANILLEJAS | 3-0 |
RCD CARABANCHEL | 10.00 | 10.30 | A | CUC VILLALBA | EFM ALUCHE | 0-2 |
RCD CARABANCHEL | 10.30 | 11.00 | A | CD CANILLEJAS | ATLETICO CHOPERA | 0-5 |
RCD CARABANCHEL | 11.00 | 11.30 | A | CUC VILLALBA | CD CANILLEJAS | 0-1 |
RCD CARABANCHEL | 11.30 | 12.00 | A | EFM ALUCHE | ATLETICO CHOPERA | 1-0 |
RCD CARABANCHEL | 12.00 | 12.30 | B | EFM ALUCHE B | SPORTING DE HORTALEZA | 0-2 |
RCD CARABANCHEL | 12.30 | 13.00 | B | A.D.Y.C PINTO | AD MADRID SUR | 2-0 |
RCD CARABANCHEL | 13.00 | 13.30 | B | SPORTING HORTALEZA | A.D.Y.C PINTO | 2-0 |
RCD CARABANCHEL | 13.30 | 14.00 | B | AD MADRID SUR | EFM ALUCHE B | 0-5 |
RCD CARABANCHEL | 14.00 | 14.30 | B | SPORTING DE HORTALEZA | AD MADRID SUR | 3-0 |
RCD CARABANCHEL | 14.30 | 15.00 | B | A.D.Y.C PINTO | EFM ALUCHE B | 1-1 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 09.30 | 10.00 | C | ATLETICO PINTO | SANFER 19 | 0-0 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 10.00 | 10.30 | C | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | CD MADRID SUR LATINA | 6-0 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 10.30 | 11.30 | C | CD MADRID SUR LATINA | SANFER 19 | 0-3 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 11.00 | 11.30 | C | ATLETICO DE PINTO | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 2.0 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 12.00 | 12.30 | C | CD LINKO GARBANTEL | SANFER 19 | 1-1 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 12.30 | 13.00 | C | CD LINKO GARBANTEL | ATLETICO DE PINTO | 0-1 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 13.00 | 13.30 | C | SANFER 19 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 0-1 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 13.30 | 14.00 | C | CD MADRID SUR LATINA | ATLETICO DE PINTO | 0-6 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 14.00 | 14.30 | C | CD LINKO GARBANTEL | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 0-1 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 14.30 | 15.00 | C | CD MADRID SUR LATINA | CD LINKO GARBANTEL | 1-3 |
SEDE | INICIO | FIN | FASE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 16.00 | 16.25 | CUARTOS Nº 1 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | ATLETICO CHOPERA | 0-2 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 16.30 | 16.55 | CUARTOS Nº 2 | ATLETICO PINTO | EFM ALUCHE B | 3-0 |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 17.00 | 17.25 | SEMIFINAL Nº1 | SPORTING HORTALEZA | ATLETICO CHOPERA | |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 17.30 | 17.55 | SEMIFINAL Nº2 | EFM ALUCHE | ATLETICO PINTO | |
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES | 18.15 | 18.50 | ATLETICO PINTO | ATLETICO CHOPERA | GANADOR ATLETICO CHOPERA |
Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.