
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.00 | 16.25 | A | RACING PORTUENSE | TRASMALLO | 6-0 |
| 1 | 16.30 | 16.55 | A | ATLETICO ZABAL | RACING PORTUENSE | 0-3 |
| 1 | 17.00 | 17.25 | A | RACING PORTUENSE | RICOSPORT | 1-1 |
| 1 | 17.30 | 17.55 | A | ESCUELA DE FUTBOL DE CONIL | RACING PORTUENSE | 0-2 |
| 1 | 18.00 | 18.25 | A | TRASMALLO | ATLETICO ZABAL | |
| 1 | 18.35 | 19.00 | FINAL | |||
| 2 | 16.00 | 16.25 | A | ATLETICO ZABAL | RICOSPORT | 0-3 |
| 2 | 16.30 | 16.55 | A | TRASMALLO | ESCUELA DE FUTBOL DE CONIL | 1-6 |
| 2 | 17.00 | 17.25 | A | ESCUELA DE FUTBOL DE CONIL | ATLETICO ZABAL | 3-0 |
| 2 | 17.30 | 17.55 | A | RICOSPORT | TRASMALLO | 8-0 |
| 2 | 18.00 | 18.25 | A | ESCUELA DE FUTBOL DE CONIL | RICOSPORT | |
| 2 | 18.35 | 19.00 | 3 Y 4 PUESTO |
| Puesto | Equipo | P | G | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.