
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING HORTALEZA 1 | 09.00 | 09.30 | A | ATLETICO CONCILIO B | ACADEMIA FENIX B | 0 - 1 |
| 1 | 09.30 | 10.00 | A | PANTHER MADRID | GREDOS SAN DIEGO | 1 - 2 |
| 1 | 10.00 | 10.30 | A | ACADEMIA FENIX B | PANTHER MADRID | 0 - 4 |
| 1 | 10.30 | 11.00 | A | GREDOS SAN DIEGO | ATLETICO CONCILIO B | 7 - 0 |
| 1 | 11.00 | 11.30 | A | ACADEMIA FENIX B | GREDOS SAN DIEGO | 0 - 4 |
| 1 | 11.30 | 12.00 | A | PANTHER MADRID | ATLETICO CONCILIO B | 8 - 0 |
| SPORTING HORTALEZA 2 | 09.00 | 09.30 | B | DEPORTISTA AMBULANTE | ATLETICO CONCILIO | 4 - 3 |
| 2 | 09.30 | 10.00 | B | EVOLUTIO | MOSTOLES CF | 3 - 1 |
| 2 | 10.00 | 10.30 | B | ATLETICO CONCILIO | EVOLUTIO | 4 - 8 |
| 2 | 10.30 | 11.00 | B | MOSTOLES CF | DEPORTISTA AMBULANTE | 3 - 1 |
| 2 | 11.00 | 11.30 | B | ATLETICO CONCILIO | MOSTOLES CF | 1 - 9 |
| 2 | 11.30 | 12.00 | B | EVOLUTIO | DEPORTISTA AMBULANTE | 2 - 4 |
| RCD CARABANCHEL 1 | 12.00 | 12.30 | C | ACADEMIA FENIX C | TECNIFICACION KRONOS | 1 - 1 |
| 1 | 12.30 | 13.00 | C | ADC SAN FERMIN | MOSTOLES CF B | 3 - 1 |
| 1 | 13.00 | 13.30 | C | TECNIFICACION KRONOS | ADC SAN FERMIN | 0 - 5 |
| 1 | 13.30 | 14.00 | C | MOSTOLES CF B | ACADEMIA FENIX C | 0 - 0 |
| 1 | 14.00 | 14.30 | C | TECNIFICACION KRONOS | MOSTOLES CF B | 4 - 1 |
| 1 | 14.30 | 15.00 | C | ACD SAN FERMIN | ACADEMIA FENIX C | 1 - 0 |
| RCD CARABANCHEL 2 | 12.00 | 12.30 | D | PARQUE SURESTE | ACADEMIA FENIX | 1 - 1 |
| 2 | 12.30 | 13.00 | D | ATLETICO CHIBOI | EFES ALCORCON | 0 - 4 |
| 2 | 13.00 | 13.30 | D | ACADEMIA FENIX | ATLETICO CHIBOI | 1 - 0 |
| 2 | 13.30 | 14.00 | D | EFES ALCORCON | PARQUE SURESTE | 6 - 0 |
| 2 | 14.00 | 14.30 | D | ACADEMIA FENIX | EFES ALCORCON | 1 - 1 |
| 2 | 14.30 | 15.00 | D | ATLETICO CHIBOI | PARQUE SURESTE | 0 - 4 |
| Puesto | Equipo | P | G | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Fin | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCD CARABANCHEL 1 | 17.00 | 17.30 | CUARTOS 1 | PANTHER MADRID | AC FENIX A | 5 - 0 | |
| RCD CARABANCHEL 2 | 17.00 | 17.30 | CUARTOS 2 | MOSTOLES FC | TECNIFICACION KRONOS | 2 - 1 | |
| RCD CARABANCHEL 1 | 17.30 | 18.00 | CUARTOS 3 | AD SAN FERMIN | EVOLUTIO | ||
| RCD CARABANCHEL 2 | 17.30 | 18.00 | CUARTOS 4 | EFES ALCORCON | GREDOS SAN DIEGO | ||
| RCD CARABANCHEL 1 | 18.25 | 19.00 | SEMIFINAL 1 | PANTHER | MOSTOLES FC | ||
| RCD CARABANCHEL 2 | 18.25 | 19.00 | SEMIFINAL 2 | CUARTOS 3 | CUARTOS 4 | ||
| RCD CARABANCHEL 1 | 19.25 | 20.00 | FINAL | ||||
| RDC CARABANCHEL 2 | 19.25 | 20.00 | 3 Y 4 PUESTO |
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.