| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.00 | 11.25 | A | TRASMALLO | CD LOS FRAILES | |
| 1 | 11.30 | 11.55 | A | CD LOS FRAILES | C.D. SAFA SAN LUIS B | |
| 1 | 12.00 | 12.25 | A | C.D. SAFA SAN LUIS B | TRASMALLO | |
| 1 | 12.45 | 13.15 | REPESCA 1 | 2º A | 3º B | |
| 1 | 13.30 | 14.00 | SEMIFINAL 1 | 1º A | REPESCA 2 | |
| 1 | 14.20 | 14.50 | FINAL | |||
| 2 | 11.00 | 11.25 | B | C.D. SAFA SAN LUIS A | RACING PORTUENSE | |
| 2 | 11.30 | 11.55 | B | RACING PORTUENSE | ESTRELLAS - FRAILES | |
| 2 | 12.00 | 12.25 | B | ESTRELLAS - FRAILES | C.D. SAFA SAN LUIS A | |
| 2 | 12.45 | 13.15 | REPESCA 2 | 2º B | 3º A | |
| 2 | 13.30 | 14.00 | SEMIFINAL 2 | 1º B | REPESCA 1 | |
| 2 | 14.20 | 14.50 | 3 Y 4 PUESTO |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.