
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | 10.30 | UNICO | C.D BUZANADA | MEDANO A | |
| 1 | 10.45 | 11.15 | UNICO | LONGUERA | C.D BUZANADA | |
| 1 | 11.30 | 12.00 | UNICO | MEDANO A | LONGUERA | |
| 2 | 10.00 | 10.30 | UNICO | MEDANO B | LONGUERA | |
| 2 | 10.45 | 11.15 | UNICO | MEDANO A | MEDANO B | |
| 2 | 11.30 | 12.00 | UNICO | MEDANO B | C.D BUZANADA | |
| 1 | 12.10 | 12.40 | FINAL | |||
| 2 | 12.10 | 12.40 | 3 - 4 PUESTO |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.