
| Nº de Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00 | 09.25 | A | |||
| 1 | 09.30 | 09.55 | A | |||
| 1 | 10.00 | 10.25 | A | |||
| 1 | 10.30 | 10.55 | A | |||
| 1 | 11.00 | 11.25 | A | |||
| 1 | 11.30 | 11.55 | A | |||
| 1 | 09.00 | 09.25 | B | |||
| 1 | 09.30 | 09.44 | B | |||
| 1 | 10.00 | 10.25 | B | |||
| 1 | 10.30 | 10.55 | B | |||
| 1 | 11.00 | 11.25 | B | |||
| 1 | 11.30 | 11.55 | B |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.