
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.30 | 18.00 | A | ATLETICO GUADALAJARA | CD GUADALAJARA | |
| 1 | 18.00 | 18.30 | A | ADC PARQUE SURESTE | MARCHAMALO B | |
| 1 | 18.30 | 19.00 | A | ATLETICO GUADALAJARA | ADC PARQUE SURESTE | |
| 1 | 19.00 | 19.30 | A | MARCHAMALO B | CD GUADALAJARA | |
| 1 | 19.30 | 20.00 | A | CD GUADALAJARA | ADC PARQUE SURESTE | |
| 1 | 20.00 | 20.30 | A | MARCHAMALO B | ATLETICO GUADALAJARA | |
| 2 | 19.00 | 19.30 | CD VILLANUEVA DE LA TORRE | MARCHAMALO | ||
| 2 | 19.30 | 20.00 | MARCHAMALO | ED CIUDAD VALDELUZ | ||
| 2 | 20.00 | 20.30 | ED CIUDAD VALDELUZ | CD VILLANUEVA DE LA TORRE |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.45 | 21.15 | 1º GRUPO A | 2º GRUPO B | ||
| 2 | 20.45 | 21.15 | 1º GRUPO B | 2º GRUPO A | ||
| 1 | 21.35 | 22.05 |
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.