
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | 10.30 | A | RSD ALCALA | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | |
| 1 | 10.30 | 11.00 | A | RSD ALCALA | ATLETICO GUADALAJARA C | |
| 1 | 11.00 | 11.30 | A | RSD ALCALA | CD GALAPAGOS | |
| 1 | 11.30 | 12.00 | A | RSD ALCALA | CD MARCHAMALO | |
| 1 | 12.00 | 12.30 | A | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | CD GALAPAGOS | |
| 2 | 10.00 | 10.30 | A | ATLETICO GUADALAJARA C | CD GALAPAGOS | |
| 2 | 10.30 | 11,00 | A | CD GALAPAGOS | CD MARCHAMALO | |
| 2 | 11.00 | 11.30 | A | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | CD MARCHAMALO | |
| 2 | 11.30 | 12.00 | A | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | ATLETICO GUADALAJARA C | |
| 2 | 12.00 | 12.30 | A | ATLETICO GUADALAJARA C | CD MARCHAMALO | |
| 3 | 10.00 | 10.30 | B | CD GUADALAJARA | ATLETICO GUADALAJARA D | |
| 3 | 10.30 | 11.00 | B | CD GUADALAJARA | RAYO ENCHANCHE | |
| 3 | 11.00 | 11.30 | B | CD GUADALAJARA | ED CIUDAD VALDELUZ | |
| 3 | 11.30 | 12.00 | B | CD GUADALAJARA | MAPED ACADEMY | |
| 3 | 12.00 | 12.30 | B | ATLETICO GUADALAJARA D | ED CIUDAD VALDELUZ | |
| 4 | 10.00 | 10.30 | B | RAYO ENCHANCHE | ED CIUDAD VALDELUZ | |
| 4 | 10.30 | 11.00 | B | ED CIUDAD VALDELUZ | MAPED ACADEMY | |
| 4 | 11.00 | 11.30 | B | ATLETICO GUADALAJARA D | MAPED ACADEMY | |
| 4 | 11.30 | 12.00 | B | ATLETICO GUADALAJARA D | RAYO ENCHANCHE | |
| 4 | 12.00 | 12.30 | B | RAYO ENCHANCHE | MAPED ACADEMY |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| Nº de campo | Inicio | Fin | Fase | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.50 | 13.15 | SEMIS ORO | ||||
| 2 | 12.50 | 13.15 | SEMIS ORO | ||||
| 3 | 12.50 | 13.15 | SEMIS PLATA | ||||
| 4 | 12.50 | 13.15 | SEMIS PLATA | ||||
| 3 | 13.45 | 14.10 | 3 - 4 PUESTO ORO | ||||
| 4 | 13.45 | 14.10 | 3 - 4 PUESTO PLATA | ||||
| 1 | 13.45 | 14.10 | FINAL ORO | ||||
| 2 | 13.45 | 14.10 | FINAL PLATA |
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.