
| Nº de Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Nº 1 Campo Municipal Rio Verde | 09.00 | 09.25 | A | PUERTO DE MOTRIL CF | ALMUÑECAR CF B | |
| 1 | 09.30 | 09.55 | A | LA HERRADURA | CD DRAGUILLO | |
| 1 | 10.00 | 10.25 | A | PUERTO DE MOTRIL CF | LA HERRADURA | |
| 1 | 10.30 | 10.55 | A | CD DRAGUILLO | MALIBU COSTA | |
| 1 | 11.00 | 11.25 | A | PUERTO DE MOTRIL CF | CD DRAGUILLO | |
| 1 | 11.30 | 11.55 | A | ALMUÑECAR CF B | MALIBU COSTA | |
| 1 | 12.10 | 12.35 | A | PUERTO DE MOTRIL CF | MALIBU COSTA | |
| 1 | 12.45 | 13.10 | A | ALMUÑECAR CF B | CD DRAGUILLO | |
| Campo Nº 2 Campo Municipal Rio Verde | 09.00 | 09.25 | B | ALMUÑECAR CF | TORRENUEVA | |
| 2 | 09.30 | 09.44 | B | ASAKO | CD VEGA DE ACA-ZAPILLO | |
| 2 | 10.00 | 10.25 | B | ALMUÑECAR CF | ASAKO | |
| 2 | 10.30 | 10.55 | B | CD VEGA DE ACA-ZAPILLO | TORRENUEVA | |
| 2 | 11.00 | 11.25 | B | TORRENUEVA | ASAKO | |
| 2 | 11.30 | 11.55 | B | CD VEGA DE ACA-ZAPILLO | ALMUÑECAR CF | |
| 2 | 12.10 | 12.35 | A | ALMUÑECAR CF B | LA HERRADURA | |
| 2 | 12.45 | 13.10 | A | LA HERRADURA | MALIBU COSTA |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Fin | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Nº 1 Campo Municipal Rio Verde | 13.25 | 13.45 | SEMIS PLATA | 3º A | 4º B | ||
| Campo Nº 2 Campo Municipal Rio Verde | 13.25 | 13.45 | SEMIS PLATA | 3º B | 4º A | ||
| Campo Nº 1 Campo Municipal Rio Verde | 13.55 | 14.20 | SEMIS ORO | 1º A | 2º B | ||
| Campo Nº 2 Campo Municipal Rio Verde | 13.55 | 14.20 | SEMIS ORO | 1º B | 2º A | ||
| ESTADIO DE FUTBOL FRANCISCO DE BONET CAMPO 1 | 19.00 | 19.40 | |||||
| ESTADIO DE FUTBOL FRANCISCO DE BONET CAMPO 2 | 19.00 | 19.40 |
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.