N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | 16.30 | A | ACADEMIA FENIX | GETAFE FEMINAS B | 1-1 |
1 | 16.30 | 17.00 | A | GETAFE FEMINAS B | CP SAN MIGUEL | 0-8 |
1 | 17.00 | 17.30 | A | CP SAN MIGUEL | ACADEMIA FENIX | 5-0 |
1 | 17.30 | 18.00 | B | SANFER 19 | GETAFE FEMINAS C | 7-0 |
1 | 18.00 | 18.30 | A | GETAFE FEMINAS A | ACADEMIA FENIX | 7-0 |
1 | 18.30 | 19.00 | B | SANFER 19 | GREDOS SAN DIEGO | 5-1 |
1 | 19.00 | 19.30 | A | CP SAN MIGUEL | GETAFE FEMINAS A | 2-4 |
1 | 19.30 | 20.00 | B | SANFER 19 | CP SAN MIGUEL B | 2-0 |
1 | 20.15 | 20.45 | SEMIS | MADRID PANTHER | CP SAN MIGUEL B | |
1 | 21.00 | 21.30 | SEMIS PLATA | CP SAN MIGUEL | GETAFE FEMINAS C | |
1 | 21.30 | 22.00 | FINAL | |||
2 | 16.00 | 16.30 | A | GETAFE FEMINAS A | MADRID PANTHER | 0-7 |
2 | 16.30 | 17.00 | A | MADRID PANTHER | ACADEMIA FENIX | 13-0 |
2 | 17.00 | 17.30 | A | GETAFE FEMINAS B | GETAFE FEMINAS A | 0-3 |
2 | 17.30 | 18.00 | B | GREDOS SAN DIEGO | CP SAN MIGUEL B | 0-5 |
2 | 18.00 | 18.30 | A | MADRID PANTHER | CP SAN MIGUEL | 7-0 |
2 | 18.30 | 19.00 | B | GETAFE FEMINAS C | CP SAN MIGUEL B | 0-5 |
2 | 19.00 | 19.30 | A | MADRID PANTHER | GETAFE FEMINAS B | 4-0 |
2 | 19.30 | 20.00 | B | GETAFE FEMINAS C | GREDOS SAN DIEGO | 0-5 |
2 | 20.15 | 20.45 | SEMIS | SANFER 19 | GETAFE FEMINAS A | |
2 | 20.45 | 21.30 | SEMIS PLATA | GREDOS SAN DIEGO | GETAFE FEMINAS B | |
21.30 | 22.00 | FINAL |
Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.