SEDE | Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDE LAS CRUCES | 1 | 09.00 | 09.25 | A | EFES ALCORCON | ATLETICO CHIBOI | 2-0 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 09.25 | 09.50 | A | ACADEMIA FENIX | PARQUE SURESTE | 0-7 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 09.50 | 10.15 | A | EFES ALCORCON | ACADEMIA FENIX | 1-1 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 10.15 | 10.40 | A | ATLETICO CHIBOI | PARQUE SURESTE | 1-2 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 10.40 | 11.05 | A | EFES ALCORCON | PARQUE SURESTE | 1-2 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 11.05 | 11.30 | A | ATLETICO CHIBOI | ACADEMIA FENIX | 1-1 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 11.30 | 11.55 | C | CD LINKO GARBANTEL | VALLECAS CF | 4-0 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 11.55 | 12.20 | C | CD LINKO GARBANTEL | CD UNION VALDEBERNARDO | 1-1 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 12.10 | 12.45 | C | VALLECAS CF | CD UNION VALDEBERNARDO | 0-6 |
SEDE LAS CRUCES | 1 | 12.45 | 13.10 | REPESCA Nº 1 | EFES ALCORCON | GREDOS SAN DIEGO | 1-0 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 09.00 | 09.25 | B | GREDOS SAN DIEGO | CD ILLESCAS | 0-3 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 09.25 | 09.50 | B | ACADEMIA FENIX B | SANFER 19 | 1-3 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 09.50 | 10.15 | B | GREDOS SAN DIEGO | ACADEMIA FENIX B | 3-1 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 10.15 | 10.40 | B | CD ILLESCAS | SANFER 19 | 2-0 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 10.40 | 11.05 | B | GREDOS SAN DIEGO | SANFER 19 | 3-0 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 11.05 | 11.30 | B | CD ILLESCAS | ACADEMIA FENIX 19 | 3-0 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 11.30 | 11.55 | C | CD UNION VALDEBERNARDO | ADEPO PALOMERAS | 2-0 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 11.55 | 12.20 | C | VALLECAS CF | ADEPO PALOMERAS | 0-7 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 12.20 | 12.45 | C | CD LINKO GARBANTEL | ADEPO PALOMERAS | 0-0 |
SEDE LAS CRUCES | 2 | 12.45 | 13.10 | C | CD LINKO GARBANTEL | CD UNION VALDEBERNARDO | 2-4 |
SEDE | CAMPO | INICIO | FINAL | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD CARABANCHEL O LA MINA | 1 | 15.00 | 15.25 | SEMIFINAL | PARQUE SURESTE | EFES ALCORCON | |
RCD CARABANCHEL O LA MINA | 2 | 15.00 | 15.25 | SEMIFINAL | CD ILLESCAS | UNION VALDEBERNARDO | |
RCD CARABANCHEL O LA MINA | 1 | 15.30 | 16.00 | FINAL | |||
RCD CARABANCHEL O LA MINA | 2 | 15.30 | 16.00 | 3 Y 4 PUESTO |
Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.