SEDE | Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD CARABANCHEL | 1 | 11.30 | 12.00 | A | CD LINKO GARBANTEL | EFM ALUCHE | 0-5 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 12.00 | 12.30 | A | PARQUE SUROESTE | AMOROS | 2-0 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 12.30 | 13.00 | A | CD LINKO GARBANTEL | PARQUE SUROESTE | 0-8 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 13.00 | 13.30 | A | EFM ALUCHE | AMOROS | 2-0 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 13.30 | 14.00 | A | CD LINKO GARBANTEL | AMOROS | 0-4 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 14.00 | 14.30 | A | EFM ALUCHE | PARQUE SUROESTE | 1-1 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 11,30 | 12.00 | B | VALLECAS CF | AMOROS B | 2-1 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 12.00 | 12.30 | B | ACADEMIA FENIX | ATLETICO CHIBOI | 1-1 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 12.30 | 13.00 | B | VALLECAS CF | ACADEMIA FENIX | 0-3 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 13.00 | 13.30 | B | AMOROS B | ATLETICO CHIBOI | 1-3 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 13.30 | 14.00 | B | VALLECAS CF | ATLETICO CHIBOI | 0-4 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 14.00 | 14.30 | B | AMOROS B | ACADEMIA FENIX | 0-4 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 16.30 | 17.00 | SEMIS | PARQUE SURESTE | ATLETICO CHIBOI | 3-0 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 16.30 | 17.00 | SEMIS | EFM ALUCHE | ACADEMIA FENIX | 3-1 | |
RCD CARABANCHEL | 1 | 17.20 | 18.00 | FINAL | EFM ALUCHE | SURESTE | 2-0 | |
RCD CARABANCHEL | 2 | 17.20 | 18.00 | 3 Y 4 PUESTO | ATLETICO CHIBOI | ACADEMIA FENIX | 4-4 | GANADOR SURESTE |
Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.