N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | 16.30 | A | ZABAL | A.D MALAKA | 0-1 |
2 | 16.00 | 16.30 | A | RACING PORTUENSE | BALONA | 0-7 |
2 | 16.40 | 17.10 | A | RACING PORTUENSE | MALAKA | 0-4 |
1 | 16.40 | 17.10 | A | BALONA | ZABAL | 1-0 |
2 | 17.20 | 17.50 | A | BALONA | MALAKA | 2-0 |
1 | 17.20 | 17.50 | A | RACING PORTUENSE | ZABAL | 0-8 |
Puesto | Equipo | P | G | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|
N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Equipo |
---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.