
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO 1 SEDE CAMPO DE FUTBOL DEL CORTIJILLO BAZAN | 17.30 | 17.55 | A | AD MALAKA | CD PEÑA LOS COMPADRES | |
| 1 | 18.00 | 18.25 | A | CD PUERTO MALAGUEÑO | ATLETICO BENAMIEL | |
| 1 | 18.30 | 18.55 | A | AD MALAKA | CD PUERTO MALAGUEÑO | |
| 1 | 19.00 | 19.25 | A | ATLETICO BENAMIEL | CD PEÑA LOS COMPADRES | |
| 1 | 19.30 | 19.55 | A | CD PEÑA LOS COMPADRES | CD PUERTO MALAGUEÑO | |
| 1 | 20.00 | 20.25 | A | ATLETICO BENAMIEL | AD MALAKA | |
| CAMPO 2 SEDE: CAMPO DE FUTBOL DEL CORTIJILLO DEL BAZAN | 17.30 | 17.55 | B | C.D. CORTIJILLO BAZAN | CD GUADALMAR | |
| 2 | 18.00 | 18.25 | B | AD MALAKA B | AD MALAKA C | |
| 2 | 18.30 | 18.55 | B | C.D. CORTIJILLO BAZAN | AD MALAKA B | |
| 2 | 19.00 | 19.25 | B | AD MALAKA C | CD GUADALMAR | |
| 2 | 19.30 | 19.55 | B | CD GUADALMAR | AD MALAKA B | |
| 2 | 20.00 | 20.25 | B | AD MALAKA C | C.D. CORTIJILLO BAZAN |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.