N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.30 | 16.00 | A | MADRID PANTHER | MADRID SUR | |
1 | 16.00 | 17.00 | A | GETAFE FEMINAS C | GETAFE FEMINAS D | |
1 | 16.30 | 17.00 | A | MADRID PANTHER | GETAFE FEMINAS C | |
1 | 17.00 | 17.30 | A | MADRID SUR | GETAFE FEMINAS D | |
1 | 17.30 | 18.00 | A | MADRID PANTHER | GETAFE FEMINAS D | |
1 | 18.00 | 18.30 | A | MADRID SUR | GETAFE FEMINAS C | |
1 | 18.45 | 19.15 | SEMIS | 1º A | 2º B | |
1 | 19.30 | 20.00 | FINAL | |||
2 | 15.30 | 16.00 | B | CP SAN MIGUEL | MADRID PANTHER | |
2 | 16.00 | 16.30 | B | GETAFE FEMINAS A | GETAFE FEMINAS B | |
2 | 16.30 | 17.00 | B | CP SAN MIGUEL | GETAFE FEMINAS A | |
2 | 17.00 | 17.30 | B | MADRID PANTHER | GETAFE FEMINAS B | |
2 | 17.30 | 18.00 | B | CP SAN MIGUEL | GETAFE FEMINAS B | |
2 | 18.00 | 18.30 | B | MADRID PANTHER | GETAFE FEMINAS A | |
2 | 18.45 | 19.15 | SEMIS | 1º B | 2º A | |
2 | 19.30 | 20.00 | 3 y 4 PUESTO |
Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.