
| Nº de Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL RIO VERDE ( ALMUÑECAR ) | 17.30 | 18.10 | A | |||
| CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL RIO VERDE ( ALMUÑECAR ) | 18.25 | 19.05 | A | |||
| CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL RIO VERDE ( ALMUÑECAR ) | 19.20 | 20.00 | A | |||
| ESTADIO DE FUTBOL LAS TEJAS ( LA HERRADURA ) | 17.30 | 18.10 | B | |||
| ESTADIO DE FUTBOL LAS TEJAS ( LA HERRADURA ) | 18.25 | 19.05 | B | |||
| ESTADIO DE FUTBOL LAS TEJAS ( LA HERRADURA ) | 19.20 | 20.00 | B |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.