
| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING HORTALEZA | 12.00 | 12.30 | A | MOSTOLES CF | ACADEMIA FENIX | 0 - 0 |
| 1 | 12.30 | 13.00 | A | UD UNION CARRASCAL | EFM ALUCHE | 1 - 0 |
| 1 | 13.00 | 13.30 | A | SANFER19 A | ACADEMIA FENIX | 0 - 0 |
| 1 | 13.30 | 14.00 | A | EFM ALUCHE | MOSTOLES CF | 0 - 3 |
| 1 | 14.00 | 14.30 | A | UD UNION CARRASCAL | SANFER19 A | 3 - 0 |
| 1 | 14.30 | 15.00 | A | MOSTOLES CF | SANFER A | 1 - 0 |
| 1 | 15.00 | 15.30 | A | ACADEMIA FENIX | UD UNION CARRASCAL | 0 - 6 |
| 1 | 15.30 | 16.00 | A | SANFER19 A | EFM ALUCHE | 0 - 3 |
| 1 | 16.00 | 16.30 | A | UD UNION CARRASCAL | MOSTOLES CF | 10 - 0 |
| 1 | 16.30 | 17.00 | A | EFM ALUCHE | ACADEMIA FENIX | 7 - 0 |
| SPORTING HORTALEZA | 12.00 | 12.30 | B | |||
| 2 | 12.30 | 13.00 | B | |||
| 2 | 13.00 | 13.30 | B | |||
| 2 | 13.30 | 14.00 | B | |||
| 2 | 14.00 | 14.30 | B | SANFER19 B | ATLETICO CHIBOI | 1 - 5 |
| 2 | 14.30 | 15.00 | B | MARCHAMALO | ATLETICO CONCILIO | 2 - 0 |
| 2 | 15.00 | 15.30 | B | ATLETICO CHIBOI | MARCHAMALO | 1 - 0 |
| 2 | 15.30 | 16.00 | B | ATLETICO CONCILIO | SANFER19 B | 3 - 1 |
| 2 | 16.00 | 16.30 | B | ATLETICO CHIBOI | ATLETICO CONCILIO | 3 - 1 |
| 2 | 16.30 | 17.00 | B | MARCHAMALO | SANFER19 B | 5 - 0 |
| Puesto | Equipo | P | G | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Fin | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING HORTALEZA 1 | 17.25 | 18.00 | SEMIFINAL 1 | UD UNION CARRASCAL | MARCHAMALO | 5 - 0 | |
| SPORTING HORTALEZA 2 | 17.25 | 18.00 | SEMIFINAL 2 | ATLETICO CHIBOI | EFM ALUCHE | 1 - 1 | |
| SPORTING HORTALEZA 1 | 18.25 | 19.00 | FINAL | ATLETICO CHIBOI | UD UNION CARRASCAL |
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.