| N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00 | 12.30 | UNICO | EL CANO | FRAILE ESTRELLA | |
| 1 | 12.45 | 13.15 | UNICO | CD FRAILES | EL CANO | |
| 1 | 13.30 | 14.00 | UNICO | EL CANO | JUVENTUD PALMONES | |
| 1 | 14.20 | 14.50 | FINAL | |||
| 2 | 12.00 | 12.30 | UNICO | JUVENTUD PALMONES | CD FRAILES | |
| 2 | 12.45 | 13.15 | UNICO | FRAILE ESTRELLA | JUVENTUD PALMONES | |
| 2 | 13.30 | 14.00 | UNICO | CD FRAILES | FRAILE ESTRELLA | |
| 2 | 14.20 | 14.50 | 3 - 4 PUESTO |
| Puesto | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Equipo |
|---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.