N° Campo | Inicio | Fin | GR | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.30 | 11.00 | A | ESTRELLA | MIGUEL LEON | |
1 | 11.00 | 11,30 | A | MIGUEL LEON | GUINIGUADA PREFERENTE | |
1 | 11.30 | 12.00 | A | GUINIGUADA PREFERENTE | ESTRELLA | |
1 | 12.00 | 12.30 | B | GUINIGUADA | ARUCAS | |
1 | 12.30 | 13.00 | B | ARUCAS | LOMOBLANCO | |
1 | 13.00 | 13.30 | B | LOMOBLANCO | GUINIGUADA | |
1 | 13.30 | 14.00 | REPESCA Nº 1 | 2º GRUPO A | 3º GRUPO B | |
1 | 14.00 | 14.30 | REPESCA Nº 2 | 3º GRUPO A | 2º GRUPO B | |
1 | 15.30 | 16.00 | CUARTOS Nº 1 | 1º GRUPO B | REPESCA Nº 1 | |
1 | 16.30 | 17.00 | CUARTOS Nº 2 | 1º GRUPO A | REPESCA Nº 2 | |
1 | 17.15 | 17.45 | SEMIFINAL | |||
1 | 18.00 | 18.30 | FINAL |
Puesto | Equipo | P | G | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|
N° Campo | Inicio | Ronda | Local | Visitante | Resultado | Activo |
---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Equipo |
---|---|
Organiza tu primer campeonato
en cuestión de minutos.